Pandvol Data · editie juli 2026
Winkelstraten van Nederland
Van 68 winkelstraten in 12 steden meten wij maandelijks wat er zit: het aantal locaties, het aandeel ketens en de branchemix.
68
winkelstraten
12
steden
28 juli 2026
peildatum
| Straat | Stad | Gemeten winkels | Keten | Editie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oudegracht | Utrecht | 512 | 10% | juli 2026 | Bekijken |
| Nieuwendijk | Amsterdam | 263 | 23% | juli 2026 | Bekijken |
| Haarlemmerdijk | Amsterdam | 243 | 10% | juli 2026 | Bekijken |
| Grote Houtstraat | Haarlem | 236 | 41% | juli 2026 | Bekijken |
| Heuvelstraat | Tilburg | 234 | 36% | juli 2026 | Bekijken |
| Noordeinde | Den Haag | 234 | 8% | juli 2026 | Bekijken |
| PC Hooftstraat | Amsterdam | 227 | 10% | juli 2026 | Bekijken |
| Frederik Hendriklaan | Den Haag | 224 | 12% | juli 2026 | Bekijken |
| Utrechtsestraat | Amsterdam | 220 | 12% | juli 2026 | Bekijken |
| Van Baerlestraat | Amsterdam | 214 | 15% | juli 2026 | Bekijken |
| Kalverstraat | Amsterdam | 202 | 44% | juli 2026 | Bekijken |
| Leidsche Rijn Centrum | Utrecht | 200 | 12% | juli 2026 | Bekijken |
| Ginnekenstraat | Breda | 198 | 33% | juli 2026 | Bekijken |
| Haarlemmerstraat | Amsterdam | 198 | 7% | juli 2026 | Bekijken |
| Lijnbaan | Rotterdam | 198 | 40% | juli 2026 | Bekijken |
| Leidsestraat | Amsterdam | 187 | 22% | juli 2026 | Bekijken |
| Herestraat | Groningen | 180 | 36% | juli 2026 | Bekijken |
| Generaal Cronjestraat | Haarlem | 174 | 14% | juli 2026 | Bekijken |
| Meent | Rotterdam | 173 | 21% | juli 2026 | Bekijken |
| Dwaalgebied | Tilburg | 165 | 4% | juli 2026 | Bekijken |
| Langestraat | Amersfoort | 157 | 40% | juli 2026 | Bekijken |
| Wyck | Maastricht | 142 | 17% | juli 2026 | Bekijken |
| Kleine Houtstraat | Haarlem | 129 | 5% | juli 2026 | Bekijken |
| Maastrichter Brugstraat | Maastricht | 128 | 31% | juli 2026 | Bekijken |
| Kleine Berg | Eindhoven | 120 | 8% | juli 2026 | Bekijken |
| Lange Hezelstraat | Nijmegen | 111 | 10% | juli 2026 | Bekijken |
| Witte de Withstraat | Rotterdam | 109 | 6% | juli 2026 | Bekijken |
| Rechtestraat | Eindhoven | 98 | 51% | juli 2026 | Bekijken |
| Vismarkt | Groningen | 96 | 22% | juli 2026 | Bekijken |
| Grote Marktstraat | Den Haag | 94 | 29% | juli 2026 | Bekijken |
| Twijnstraat | Utrecht | 91 | 11% | juli 2026 | Bekijken |
| Steenweg | Utrecht | 90 | 34% | juli 2026 | Bekijken |
| Grote Markt | Groningen | 84 | 14% | juli 2026 | Bekijken |
| Heuvel | Eindhoven | 82 | 33% | juli 2026 | Bekijken |
| Broerstraat | Nijmegen | 69 | 64% | juli 2026 | Bekijken |
| Zwanestraat | Groningen | 67 | 16% | juli 2026 | Bekijken |
| Plein 1944 | Nijmegen | 66 | 15% | juli 2026 | Bekijken |
| Spuistraat | Den Haag | 66 | 35% | juli 2026 | Bekijken |
| Grote Staat | Maastricht | 65 | 69% | juli 2026 | Bekijken |
| Burchtstraat | Nijmegen | 64 | 42% | juli 2026 | Bekijken |
| Demer | Eindhoven | 63 | 59% | juli 2026 | Bekijken |
| Passage | Den Haag | 60 | 25% | juli 2026 | Bekijken |
| Krommestraat | Amersfoort | 59 | 5% | juli 2026 | Bekijken |
| Muntstraat | Maastricht | 57 | 30% | juli 2026 | Bekijken |
| Pieter Vreedeplein | Tilburg | 56 | 32% | juli 2026 | Bekijken |
| Marikenstraat | Nijmegen | 53 | 40% | juli 2026 | Bekijken |
| Vlamingstraat | Den Haag | 53 | 23% | juli 2026 | Bekijken |
| Hartenstraat | Amsterdam | 52 | 15% | juli 2026 | Bekijken |
| Beurstraverse | Rotterdam | 50 | 60% | juli 2026 | Bekijken |
| Anegang | Haarlem | 49 | 14% | juli 2026 | Bekijken |
| Runstraat | Amsterdam | 49 | 14% | juli 2026 | Bekijken |
| Lange Elisabethstraat | Utrecht | 47 | 51% | juli 2026 | Bekijken |
| Stokstraat | Maastricht | 47 | 15% | juli 2026 | Bekijken |
| Wolfstraat | Maastricht | 47 | 36% | juli 2026 | Bekijken |
| Wolvenstraat | Amsterdam | 45 | 9% | juli 2026 | Bekijken |
| Halstraat | Breda | 44 | 5% | juli 2026 | Bekijken |
| Utrechtsestraat | Amersfoort | 44 | 66% | juli 2026 | Bekijken |
| Barteljorisstraat | Haarlem | 42 | 57% | juli 2026 | Bekijken |
| Hoog Catharijne | Utrecht | 40 | 55% | juli 2026 | Bekijken |
| Hooghuisstraat | Eindhoven | 40 | 30% | juli 2026 | Bekijken |
| Torenstraat | Breda | 39 | 10% | juli 2026 | Bekijken |
| Kleine Staat | Maastricht | 38 | 37% | juli 2026 | Bekijken |
| Eindstraat | Breda | 28 | 75% | juli 2026 | Bekijken |
| Karrestraat | Breda | 28 | 61% | juli 2026 | Bekijken |
| De Barones | Breda | 20 | 50% | juli 2026 | Bekijken |
| Varkensmarkt | Amersfoort | 14 | 50% | juli 2026 | Bekijken |
| Sint Jorisplein | Amersfoort | 12 | 50% | juli 2026 | Bekijken |
| Emmapassage | Tilburg | 8 | 88% | juli 2026 | Bekijken |
Een hele stad in één bestand
Voor gemeten steden leveren wij alle winkellocaties als CSV en Excel, inclusief coördinaten en openingstijden.