Winkelstraten in Utrecht
25 winkelstraten maandelijks gemeten, samen 2.618 winkellocaties (peildatum augustus 2026). Per straat de complete winkellijst, branchemix, kaart en het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
| Straat | Winkels | Keten |
|---|---|---|
| Oudegracht | 459 | 17% |
| Amsterdamsestraatweg | 416 | 10% |
| Biltstraat | 213 | 16% |
| Leidsche Rijn Centrum | 184 | 22% |
| Kanaalstraat | 146 | 8% |
| Nachtegaalstraat | 139 | 31% |
| Parijsboulevard | 111 | 16% |
| Burgemeester Reigerstraat | 101 | 16% |
| Godebaldkwartier | 88 | 59% |
| Steenweg | 85 | 47% |
| Twijnstraat | 82 | 22% |
| Lijnmarkt | 69 | 30% |
| Adriaen van Ostadelaan | 68 | 12% |
| Oudkerkhof | 64 | 25% |
| Damstraat | 59 | 22% |
| Zadelstraat | 49 | 24% |
| Lange Elisabethstraat | 47 | 60% |
| Rijnlaan | 47 | 17% |
| Hoog Catharijne | 40 | 70% |
| Choorstraat | 39 | 36% |
| Stationshal | 32 | 81% |
| Roelantdreef | 29 | 86% |
| Troosterhof | 18 | 72% |
| Smaragdplein | 17 | 53% |
| Zamenhofdreef | 16 | 19% |
Alle gemeten winkels van Utrecht in één bestand, met adres, categorie en ketenstatus: bekijk de dataset Utrecht.
Leegstaand winkelpand op een van deze straten? Pandvol zoekt de huurder erbij.