Winkelstraten in Groningen
15 winkelstraten maandelijks gemeten, samen 1.451 winkellocaties (peildatum augustus 2026). Per straat de complete winkellijst, branchemix, kaart en het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
| Straat | Winkels | Keten |
|---|---|---|
| Nieuwe Ebbingestraat | 175 | 17% |
| Herestraat | 171 | 46% |
| Gedempte Zuiderdiep | 168 | 10% |
| Damsterdiep | 137 | 12% |
| Oosterstraat | 111 | 22% |
| Oude Ebbingestraat | 98 | 30% |
| Folkingestraat | 90 | 14% |
| Vismarkt | 87 | 36% |
| Grote Markt | 76 | 26% |
| Akerkhof | 71 | 35% |
| Dierenriemstraat | 68 | 65% |
| Steentilstraat | 68 | 1% |
| Zwanestraat | 62 | 26% |
| Nieuweweg | 49 | 12% |
| Verlengde Hereweg | 20 | 50% |
Alle gemeten winkels van Groningen in één bestand, met adres, categorie en ketenstatus: bekijk de dataset Groningen.
Leegstaand winkelpand op een van deze straten? Pandvol zoekt de huurder erbij.