Winkelstraten in Arnhem
13 winkelstraten maandelijks gemeten, samen 719 winkellocaties (peildatum oktober 2026). Per straat de gemeten winkels, branchemix, kaart en het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
| Straat | Winkels | Keten |
|---|---|---|
| Steenstraat | 110 | 11% |
| Kronenburgpassage | 94 | 74% |
| Klarendalseweg | 90 | 4% |
| Koningstraat | 84 | 42% |
| Bakkerstraat | 71 | 63% |
| Rijnstraat | 53 | 32% |
| Hanzestraat | 45 | 64% |
| Ketelstraat | 41 | 83% |
| Hommelstraat | 37 | 8% |
| Weverstraat | 35 | 23% |
| Jansstraat | 31 | 61% |
| Stationsplein | 20 | 60% |
| Akkerwindestraat | 8 | 0% |
Alle gemeten winkels van Arnhem in één bestand, met adres, categorie en ketenstatus: bekijk de dataset Arnhem.
De grootste ketens in Arnhem
Welke formules staan er het vaakst op deze straten? Geteld over de winkels op de straten hierboven, niet over heel Arnhem — een straat die we niet meten, telt hier dus niet mee.
| Keten | Vestigingen |
|---|---|
| Bakker Bart | 4 |
| Eigen Stijl | 4 |
| Etos | 4 |
| Kruidvat | 4 |
| Primera | 4 |
| AH | 3 |
| Blokker | 3 |
| C&A | 3 |
| GrandOptical | 3 |
| Pearle Opticians | 3 |
| Anne&Max | 2 |
| Bruna | 2 |
Waar bestaat het winkelaanbod uit?
Van de 493 locaties waarvan we de branche kennen, vormen mode (164), horeca (129), beauty (66), sieraden (24) en wonen (24) de grootste groepen. Per straat staat de volledige branchemix op de straatpagina, met het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
Leegstaand winkelpand op een van deze straten? Pandvol zoekt de huurder erbij.