Winkelstraten in Maastricht
18 winkelstraten maandelijks gemeten, samen 1.082 winkellocaties (peildatum oktober 2026). Per straat de gemeten winkels, branchemix, kaart en het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
| Straat | Winkels | Keten |
|---|---|---|
| Maastrichter Brugstraat | 192 | 34% |
| Wyck | 186 | 22% |
| Rechtstraat | 86 | 6% |
| Wycker Brugstraat | 68 | 35% |
| Grote Gracht | 63 | 16% |
| Grote Staat | 56 | 86% |
| Muntstraat | 53 | 49% |
| Brusselsepoort | 50 | 76% |
| Stationsstraat | 41 | 32% |
| Achter het Vleeshuis | 39 | 33% |
| Brusselsestraat | 37 | 14% |
| Spilstraat | 37 | 41% |
| Wolfstraat | 37 | 62% |
| Stokstraat | 34 | 26% |
| Bredestraat | 30 | 20% |
| Nieuwstraat | 26 | 23% |
| Frankenstraat | 25 | 8% |
| Kleine Staat | 22 | 82% |
Alle gemeten winkels van Maastricht in één bestand, met adres, categorie en ketenstatus: bekijk de dataset Maastricht.
De grootste ketens in Maastricht
Welke formules staan er het vaakst op deze straten? Geteld over de winkels op de straten hierboven, niet over heel Maastricht — een straat die we niet meten, telt hier dus niet mee.
| Keten | Vestigingen |
|---|---|
| Délifrance | 3 |
| Holland & Barrett | 3 |
| ICI PARIS XL | 3 |
| Kruidvat | 3 |
| Bakkerij Paulissen | 2 |
| Blokker | 2 |
| C&A | 2 |
| Esprit | 2 |
| Etos | 2 |
| Fixed Gear Coffee | 2 |
| GrandOptical | 2 |
| HEMA | 2 |
Waar bestaat het winkelaanbod uit?
Van de 477 locaties waarvan we de branche kennen, vormen mode (186), horeca (92), beauty (75), sieraden (37) en schoenen (36) de grootste groepen. Per straat staat de volledige branchemix op de straatpagina, met het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
Leegstaand winkelpand op een van deze straten? Pandvol zoekt de huurder erbij.