Pandvol Data · winkelstraat · peildatum augustus 2026
Wat zit er in de Bredestraat?
In onze meting van augustus 2026 vonden we 30 winkels en zaken op de Bredestraat in Maastricht: 6 ketenvestigingen (20%) en 24 zelfstandigen.
Een gemeten winkel is een zakelijke locatievermelding die wij op de peildatum hebben aangetroffen. Zie de methode.
Winkels in Maastricht
Alle 2.435 winkellocaties die wij in Maastricht hebben gemeten, niet alleen deze straat. Met adres, telefoon, coördinaten en openingstijden.
De straat in beeld
Elke stip is een gemeten winkel. Klik voor de naam.
Branchemix
winkels per branche
Grootste ketens hier
Alle gemeten winkels op de Bredestraat
Op huisnummer, uit de meting van augustus 2026. Winkelnamen met een landelijke meting linken door naar de ketenpagina.
| Nr | Naam | Branche | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Mara | Women's clothing store | keten | 3.9 |
| 4 | Kunsthandel Rob van Rijn | Art gallery | zelfstandig | 5.0 |
| 4 | Maastricht Kunst | Art gallery | zelfstandig | |
| 4 | Artichoque Art Gallery | Art gallery | zelfstandig | 4.9 |
| 5 | Ma Belle | Clothing store | zelfstandig | |
| 7 | Garibaldi – Aperitivo & Antipasti | Italian restaurant | zelfstandig | 4.5 |
| 7 | Aprifume | Perfume store | zelfstandig | |
| 7 | PL-Line | Men's clothing store | zelfstandig | 4.2 |
| 9-A | Van Doren Optiek B.V. | Optician | zelfstandig | |
| 10 | Lifestyle Maastricht | Furniture store | keten | 4.0 |
| 13 | Frontroom | Clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 13 | Hunters | Men's clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 14 | Take Five | Lounge bar | keten | 4.4 |
| 17 | Suitsupply Maastricht | Men's clothing store | keten | 4.9 |
| 18 | Café Madrid | Tapas bar | zelfstandig | 4.5 |
| 22 | House of Tudor | Antique store | zelfstandig | 4.3 |
| 22b | Bredestraat 22B | Restaurant | zelfstandig | |
| 24A01 | Stijl. | Men's clothing store | keten | 5.0 |
| 24 | Guy. & CO Gallery | Art gallery | zelfstandig | 5.0 |
| 28 | A la Paco | Gourmet grocery store | zelfstandig | 4.6 |
| 29 | 't Winkelke Jo-Pie | Collectibles store | zelfstandig | 3.3 |
| 30 | Kapsalon Paul Jaspers | Hairdresser | zelfstandig | 5.0 |
| 30 | Hessink's Gallery & Auction House | Art gallery | zelfstandig | 5.0 |
| 31 | The Tailor Man | Custom tailor | zelfstandig | 4.9 |
| 31 | Haarverzorging Frijns | Hair salon | zelfstandig | |
| 31 | De Boetiek | Clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 35 | K-atelier | Tailor | zelfstandig | 4.8 |
| 37 | Anuka Academy.c.v | Cosmetics store | zelfstandig | 4.8 |
| 43 | Florale Haircare Maastricht | Barber supply store | keten | 3.1 |
| 45 | The India House | Indian restaurant | zelfstandig | 4.2 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel winkels telt de Bredestraat?
Hoeveel ketens en zelfstandigen zitten er op de Bredestraat?
Welke ketens zitten er op de Bredestraat?
Wat is meegeteld?
Hoe actueel is dit overzicht?
Deze meting van de Bredestraat komt uit dezelfde maandelijkse meting die wij gebruiken om geschikte retailers te vinden voor een leeg winkelpand. Heb je hier een pand te verhuren, dan doen we dat werk voor je met een huurdersshortlist.
Winkelpand verhuren in Maastricht