Pandvol Data · winkelstraat · peildatum oktober 2026
Wat zit er in de Hartenstraat?
In onze meting van oktober 2026 vonden we 42 winkels en zaken op de Hartenstraat in Amsterdam: 15 ketenvestigingen (36%) en 27 zelfstandigen.
Een gemeten winkel is een zakelijke locatievermelding die wij op de peildatum hebben aangetroffen. Zie de methode.
Winkels in Amsterdam
Alle 15.128 winkellocaties die wij in Amsterdam hebben gemeten, niet alleen deze straat. Met adres, telefoon, coördinaten en openingstijden.
De straat in beeld
Elke stip is een gemeten winkel. Klik voor de naam.
Branchemix
winkels per branche
Grootste ketens hier
De panden in de Hartenstraat
Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het openbare gebouwenregister. Los van onze eigen winkelmeting.
De 24 winkelpanden zijn panden met een winkelbestemming in de BAG. Op 23 daarvan vonden wij in oktober 2026 een winkel; bij 1 niet. Dat laatste is een signaal, geen leegstandscijfer: een pand zonder vermelding kan ook een winkel zijn die niet online staat, of een adres dat niet matcht. De oppervlakte is gebruiksoppervlak volgens de BAG, inclusief magazijn en kantoorruimte, en dus hoger dan het winkelvloeroppervlak waarmee in de retail wordt gerekend. Bron: BAG via PDOK, opgehaald 1 oktober 2026. Zie de methode.
Alle gemeten winkels op de Hartenstraat
Op huisnummer, uit de meting van oktober 2026. Winkelnamen met een landelijke meting linken door naar de ketenpagina.
| Nr | Naam | Branche | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FASHIAN | Vintage clothing store | zelfstandig | 4.9 |
| 2-A | Tikal | Jewelry store | zelfstandig | 3.6 |
| 2 | Nudie Jeans Co. | Jeans shop | zelfstandig | 4.8 |
| 3 | Quattro Gatti - Ristorante e Pasticceria | Italian restaurant | zelfstandig | 4.7 |
| 4 | Haru Haru Beauty (Amsterdam) | Cosmetics store | zelfstandig | 4.8 |
| 5C | LFDY Store Amsterdam | Clothing store | zelfstandig | 4.0 |
| 6 | Summum Woman Brandstore, Amsterdam | Women's clothing store | keten | 4.6 |
| 6 | On Store Amsterdam | Store | keten | 1.0 |
| 7 | Fabienne Chapot | Clothing store | keten | 4.6 |
| 8 | Guts & Gusto | Clothing store | keten | 4.9 |
| 8 | Essentiel Antwerp Outlet | Clothing store | keten | 4.6 |
| 9 | Levi's® Hartenstraat | Clothing store | keten | 4.6 |
| 10 | King Louie | Brand Store Amsterdam | Women's clothing store | keten | 4.3 |
| 10 | Exota | King Louie | Clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 11 | M.E.K. (Modern Exclusief Keramiek) | Store | zelfstandig | 4.4 |
| 12 | my Jewelery | Jewelry store | zelfstandig | 3.6 |
| 13 | lululemon | Sportswear store | zelfstandig | 4.1 |
| 14 | The Gamekeeper | Toy store | zelfstandig | 4.4 |
| 15 | Allbirds | Shoe store | zelfstandig | 4.9 |
| 16 | BIRKENSTOCK STORE | Shoe store | keten | 4.7 |
| 17 | Kagetsu Hartenstraat | Japanese restaurant | zelfstandig | 4.1 |
| 17 | The Everest Gril Restaurant | Nepalese restaurant | zelfstandig | |
| 18 | Carhartt WIP Store Amsterdam Hartenstraat | Clothing store | keten | 4.5 |
| 19 | Kleikollektief | Gift shop | zelfstandig | 3.9 |
| 20A | American Vintage Femme | Clothing store | keten | 2.7 |
| 22 | Mclennan's Pure Silk | Fabric store | zelfstandig | 4.9 |
| 23 | COS | Clothing store | keten | 4.2 |
| 24 | Restaurant Sebastian | Restaurant | zelfstandig | 4.5 |
| 25 | FRED PERRY Amsterdam | Men's clothing store | zelfstandig | 4.5 |
| 26 | ba&sh - Amsterdam - Hartenstraat | Women's clothing store | keten | 2.8 |
| 27 | DR Wonen | Furniture store | zelfstandig | 5.0 |
| 28 | BLGK edelsmeden | Goldsmith | zelfstandig | 4.8 |
| 28 | MW Producties | Fashion accessories store | zelfstandig | |
| 29H | Madame Croissant Amsterdam | Patisserie | zelfstandig | 4.8 |
| 29H | Flower Burger | Vegan restaurant | zelfstandig | 4.6 |
| 30 | Gallery Varekamp | Art gallery | zelfstandig | 4.9 |
| 32 | The Urbanista | Jewelry store | keten | 4.8 |
| 33 | Anyes - Handgemaakte sieraden | Jewelry store | zelfstandig | |
| 33A | American Vintage Men | Men's clothing store | keten | 4.6 |
| 34-36 | Essentiel Antwerp | Women's clothing store | keten | 4.2 |
| 35H | UNWIND Jewelry | Jewelry store | zelfstandig | 5.0 |
| 37 | Hester van Eeghen Bags | Leather goods store | zelfstandig | 4.5 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel winkels telt de Hartenstraat?
Hoeveel ketens en zelfstandigen zitten er op de Hartenstraat?
Welke ketens zitten er op de Hartenstraat?
Wat is meegeteld?
Hoe actueel is dit overzicht?
Ketens op de Hartenstraat
Van 1 formules op deze straat meten wij ook het landelijke netwerk. Klik door voor alle vestigingen per keten.
Deze meting van de Hartenstraat komt uit dezelfde maandelijkse meting die wij gebruiken om geschikte retailers te vinden voor een leeg winkelpand. Heb je hier een pand te verhuren, dan doen we dat werk voor je met een huurdersshortlist.
Winkelpand verhuren in Amsterdam