Pandvol Data · winkelstraat · peildatum augustus 2026
Wat zit er in de Achter het Vleeshuis?
In onze meting van augustus 2026 vonden we 44 winkels en zaken op de Achter het Vleeshuis in Maastricht: 12 ketenvestigingen (27%) en 32 zelfstandigen.
Een gemeten winkel is een zakelijke locatievermelding die wij op de peildatum hebben aangetroffen. Zie de methode.
Winkels in Maastricht
Alle 7.367 winkellocaties die wij in Maastricht hebben gemeten, niet alleen deze straat. Met adres, telefoon, coördinaten en openingstijden.
De straat in beeld
Elke stip is een gemeten winkel. Klik voor de naam.
Branchemix
winkels per branche
Grootste ketens hier
De panden in de Achter het Vleeshuis
Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het openbare gebouwenregister. Los van onze eigen winkelmeting.
De 25 winkelpanden zijn panden met een winkelbestemming in de BAG. Op 20 daarvan vonden wij in augustus 2026 een winkel; bij 5 niet. Dat laatste is een signaal, geen leegstandscijfer: een pand zonder vermelding kan ook een winkel zijn die niet online staat, of een adres dat niet matcht. De oppervlakte is gebruiksoppervlak volgens de BAG, inclusief magazijn en kantoorruimte, en dus hoger dan het winkelvloeroppervlak waarmee in de retail wordt gerekend. Bron: BAG via PDOK, opgehaald 1 augustus 2026. Zie de methode.
Alle gemeten winkels op de Achter het Vleeshuis
Op huisnummer, uit de meting van augustus 2026. Winkelnamen met een landelijke meting linken door naar de ketenpagina.
| Nr | Naam | Branche | Type | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Dermalogica Bijenkorf Counter Maastricht | Skin care clinic | zelfstandig | ||
| 3 | CHICA MAASTRICHT | Store | zelfstandig | 4.7 |
| 3 | Les Soeurs Store Maastricht | Women's clothing store | zelfstandig | 4.4 |
| 5 | Happy Hippies | Jewelry store | zelfstandig | 4.4 |
| 7 | Friet elite | Fast food restaurant | zelfstandig | 4.5 |
| 9 | Bulang and Sons | Watch store | zelfstandig | 4.9 |
| 9 | Flueres | Business management consultant | zelfstandig | |
| 9 | PH Exclusive Real Estate | Real estate agent | zelfstandig | 5.0 |
| 11 | Beads & Basics | Bead store | zelfstandig | 4.4 |
| 13 | La Cubanita | Tapas restaurant | keten | 4.0 |
| 15 | Xuro Menswear | Men's clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 15 | M25 Watches | Jewelry store | zelfstandig | 5.0 |
| 17 | George's PUB | Sports bar | zelfstandig | 4.5 |
| 17 | Bier Internationaal | Beer store | zelfstandig | 4.4 |
| 17 | Sing Café Maastricht | Karaoke bar | zelfstandig | 4.6 |
| 19 | Giensch | Clothing store | zelfstandig | 4.6 |
| 20 | Gedenktafel Peter der Große | Memorial | zelfstandig | 5.0 |
| 21 | Café Maastricht, In de Tenne Kan, lekker lunchen, borrelen en stappen in Maastricht | Restaurant | zelfstandig | 4.2 |
| 25 | Kaldi Maastricht | Coffee store | keten | 4.4 |
| 26 | Essentiel Antwerp - de Bijenkorf Maastricht | Clothing store | keten | 5.0 |
| 26 | REPEAT cashmere (de Bijenkorf) | Clothing store | keten | 4.0 |
| 26 | Charlotte Tilbury - De Bijenkorf Maastricht | Cosmetics store | keten | 5.0 |
| 26 | Diamond Point | Jeweler | keten | 4.8 |
| 26 | Swiss Multibrand Shop-in-Shop Bijenkorf Maastricht | Watch store | zelfstandig | |
| 26 | Liu Jo | Clothing store | keten | |
| 26 | Sandro - Debijenkorf Maastricht | Clothing store | keten | 4.9 |
| 26 | Emporio Armani | Boutique | keten | 5.0 |
| 26 | ba&sh - Debijenkorf - Maastricht | Women's clothing store | keten | |
| 26 | Maje Debijenkorf - Maastricht | Women's clothing store | keten | 4.8 |
| 27 | Spice of India Maastricht | Indian restaurant | zelfstandig | 4.6 |
| 29 | No Excess Maastricht | Clothing store | keten | 4.9 |
| 30 | Sherwin-Fashion | Bazar | zelfstandig | 5.0 |
| 31 | Het Rubberhuis B.v. | Auto repair shop | zelfstandig | 5.0 |
| 31 | Maxime Schoenen - Schoenenwinkel Maastricht | Shoe store | zelfstandig | 4.3 |
| 32 | Follies | Clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 33 | We-ar Vintage & Design | Vintage clothing store | zelfstandig | 4.3 |
| 34 | XAV | Clothing store | zelfstandig | |
| 34 | VALEB STORIES | Clothing store | zelfstandig | 4.7 |
| 35 | Stylish menswear | Men's clothing store | zelfstandig | 5.0 |
| 36 | De jongens 13 | Men's clothing store | zelfstandig | 4.8 |
| 37 | Paddy Point | Clothing store | zelfstandig | 3.8 |
| 39 | Sjieko.com | Store | zelfstandig | 4.9 |
| 40 | Suzy B | Women's clothing store | zelfstandig | 4.8 |
| 42 | Mybajka | Clothing store | zelfstandig | 3.8 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel winkels telt de Achter het Vleeshuis?
Hoeveel ketens en zelfstandigen zitten er op de Achter het Vleeshuis?
Welke ketens zitten er op de Achter het Vleeshuis?
Wat is meegeteld?
Hoe actueel is dit overzicht?
Deze meting van de Achter het Vleeshuis komt uit dezelfde maandelijkse meting die wij gebruiken om geschikte retailers te vinden voor een leeg winkelpand. Heb je hier een pand te verhuren, dan doen we dat werk voor je met een huurdersshortlist.
Winkelpand verhuren in Maastricht