Winkelstraten in Utrecht
26 winkelstraten maandelijks gemeten, samen 1.733 winkellocaties (peildatum augustus 2026). Per straat de gemeten winkels, branchemix, kaart en het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
| Straat | Winkels | Keten |
|---|---|---|
| Amsterdamsestraatweg | 280 | 13% |
| Oudegracht | 205 | 28% |
| Leidsche Rijn Centrum | 184 | 22% |
| Voorstraat | 93 | 27% |
| Kanaalstraat | 92 | 9% |
| Nachtegaalstraat | 84 | 39% |
| Steenweg | 72 | 54% |
| Biltstraat | 67 | 30% |
| Twijnstraat | 66 | 27% |
| Godebaldkwartier | 63 | 75% |
| Lijnmarkt | 57 | 35% |
| Oudkerkhof | 47 | 32% |
| Burgemeester Reigerstraat | 45 | 27% |
| Damstraat | 45 | 27% |
| Lange Elisabethstraat | 41 | 63% |
| Hoog Catharijne | 40 | 70% |
| Zadelstraat | 40 | 22% |
| Adriaen van Ostadelaan | 29 | 17% |
| Roelantdreef | 29 | 86% |
| Choorstraat | 28 | 46% |
| Stationshal | 27 | 89% |
| Parijsboulevard | 26 | 27% |
| Rijnlaan | 26 | 23% |
| Zamenhofdreef | 17 | 24% |
| Smaragdplein | 16 | 56% |
| Troosterhof | 14 | 64% |
Alle gemeten winkels van Utrecht in één bestand, met adres, categorie en ketenstatus: bekijk de dataset Utrecht.
De grootste ketens in Utrecht
Welke formules staan er het vaakst op deze straten? Geteld over de winkels op de straten hierboven, niet over heel Utrecht — een straat die we niet meten, telt hier dus niet mee.
| Keten | Vestigingen |
|---|---|
| Kruidvat | 9 |
| AH | 8 |
| Gall & Gall | 8 |
| Hema | 7 |
| Etos | 6 |
| Blokker | 4 |
| Pearle | 4 |
| America Today | 3 |
| Bagels & Beans | 3 |
| Bakker Bart | 3 |
| Bruna | 3 |
| De Pizzabakkers | 3 |
Waar bestaat het winkelaanbod uit?
Van de 996 locaties waarvan we de branche kennen, vormen horeca (358), mode (222), beauty (193), dagelijks (58) en schoenen (40) de grootste groepen. Per straat staat de volledige branchemix op de straatpagina, met het aandeel ketens tegenover zelfstandigen.
Leegstaand winkelpand op een van deze straten? Pandvol zoekt de huurder erbij.